| DEPARTAMENTO | CANAL |
|---|---|
| FRANCISCO MORAZÁN | 48.2 |
| CHOLUTECA | 35.1 |
| YORO | 39.1 |
| COLÓN | 35.1 |
| VALLE | 35.1 |
| COMAYAGUA | 49.2 |
| LA PAZ | 49.2 |
| CORTÉS | 48.2 |
| EL PARAÍSO (DANLÍ) | 35.1 |
| ATLÁNTIDA | 35.1 |
| LEMPIRA | 35.1 |
| COPÁN | 35.1 |
| OLANCHO (JUTICALPA) | 35.1 |
| DEPARTAMENTO | CANAL |
|---|---|
| FRANCISCO MORAZÁN | 48.2 |
| CHOLUTECA | 35.1 |
| YORO | 39.1 |
| COLÓN | 35.1 |
| VALLE | 35.1 |
| COMAYAGUA | 49.2 |
| LA PAZ | 49.2 |
| CORTÉS | 48.2 |
| EL PARAÍSO (DANLÍ) | 35.1 |
| ATLÁNTIDA | 35.1 |
| LEMPIRA | 35.1 |
| COPÁN | 35.1 |
| OLANCHO (JUTICALPA) | 35.1 |
Estadísticas de Años anteriores
| SATELITE | INTELSAT 14 |
| FRECUENCIA DE BAJADA | 37.83.3MHZ |
| POLARIDAD | VERTICAL |
| SYMBOL RATE | 2400 KSPS |
| FEC | 3/4 |
| CODIFICACIÓN | DVB-S2, MPEG-4 |
| MODULACIÓN | 8 PSK |
| SATELITE | INTELSAT 14 |
| FRECUENCIA DE BAJADA | 37.83.3MHZ |
| POLARIDAD | VERTICAL |
| SYMBOL RATE | 2400 KSPS |
| FEC | 3/4 |
| CODIFICACIÓN | DVB-S2, MPEG-4 |
| MODULACIÓN | 8 PSK |
Comience con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.